车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 |
---|---|---|---|
车型名称 | 新雷克萨斯RX350 豪华版 | 新雷克萨斯RX450h | 新雷克萨斯RX350 尊贵版 |
厂商指导价 | 79.20万 | 95.40万 | 85.80万 |
基本信息: | 新雷克萨斯RX 350 豪华版 |
新雷克萨斯RX 450h |
新雷克萨斯RX 350 尊贵版 |
车型 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
最高车速 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
0-100加速时间 | 7.90 | 7.80 | 7.90 |
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | 7.00 | ||
车身参数: | 新雷克萨斯RX 350 豪华版 |
新雷克萨斯RX 450h |
新雷克萨斯RX 350 尊贵版 |
长/宽/高(mm) | 4770/1885/1695 | 4770/1885/1695 | 4770/1885/1695 |
车重(kg) | 1975 | 2115 | 1975 |
轴距(mm) | 2740 | 2740 | 2740 |
最小离地间隙(mm) | 162 | 162 | 162 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 4 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
行李箱最大容积(L) | 754 | 754 | 754 |
发动机: | 新雷克萨斯RX 350 豪华版 |
新雷克萨斯RX 450h |
新雷克萨斯RX 350 尊贵版 |
排量(L) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 204.00 | 183.00 | 204.00 |
最大功率转速 | 6200 | 6000 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 346.00 | 317.00 | 346.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4700 | 4800 | 4700 |
变速箱: | 新雷克萨斯RX 350 豪华版 |
新雷克萨斯RX 450h |
新雷克萨斯RX 350 尊贵版 |
挡位个数 | 6 | 6 | |
变速箱类型 | AT | CVT | AT |
底盘转向: | 新雷克萨斯RX 350 豪华版 |
新雷克萨斯RX 450h |
新雷克萨斯RX 350 尊贵版 |
驱动方式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | 其他 | 其他 | 其他 |
后悬挂类型 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 |
车轮制动: | 新雷克萨斯RX 350 豪华版 |
新雷克萨斯RX 450h |
新雷克萨斯RX 350 尊贵版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 |
后轮胎规格 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 |
安全配置: | 新雷克萨斯RX 350 豪华版 |
新雷克萨斯RX 450h |
新雷克萨斯RX 350 尊贵版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
操控配置: | 新雷克萨斯RX 350 豪华版 |
新雷克萨斯RX 450h |
新雷克萨斯RX 350 尊贵版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS) | |||
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 新雷克萨斯RX 350 豪华版 |
新雷克萨斯RX 450h |
新雷克萨斯RX 350 尊贵版 |
天窗 | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
内部配置: | 新雷克萨斯RX 350 豪华版 |
新雷克萨斯RX 450h |
新雷克萨斯RX 350 尊贵版 |
真皮方向盘 | ● | - | ● |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换档 | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 新雷克萨斯RX 350 豪华版 |
新雷克萨斯RX 450h |
新雷克萨斯RX 350 尊贵版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅调节 | 8向 | ||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● |
座椅加热 | ● | ● | ● |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 新雷克萨斯RX 350 豪华版 |
新雷克萨斯RX 450h |
新雷克萨斯RX 350 尊贵版 |
GPS导航系统 | 1 | 1 | 1 |
蓝牙系统 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● |
CD碟数 | 6 | 6 | 6 |
是否有DVD | - | ● | ● |
喇叭数量 | 12 | 15 | 15 |
灯光配置: | 新雷克萨斯RX 350 豪华版 |
新雷克萨斯RX 450h |
新雷克萨斯RX 350 尊贵版 |
氙气大灯 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 新雷克萨斯RX 350 豪华版 |
新雷克萨斯RX 450h |
新雷克萨斯RX 350 尊贵版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
电动后遮阳帘 | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - |
感应雨刷 | ● | ● | ● |
昨天智己新L6上市了,共4款版型,指导价21.99万元起,与老款一致。权益价20.49万元起,这实惠的权益价到底是怎么来的,还有哪些实打实的购车权益呢?下面就给大伙好好说道说道。
大家都知道,哪吒汽车呢,在过去那也是有过挺亮眼的表现,推出过像 GT 双门跑车、S轿车还有时尚的运动旅行车哪吒S猎装版这些挺有吸引力的车型,在市场上也一度收获了不少消费者的青睐。可这日子一到2024年中旬往后啊,情况就急转直下了。2024年销量还有6.45万辆呢,结果到了今年1月,就只卖出了110辆,这下滑的速度,真的是让人咋舌啊,而且还停产、裁员,陷入了严重的财务危机当中,据说光是拖欠供应商的货款就高达60亿元,资产负债率更是高得吓人,达到了217%呢,这处境,那叫一个艰难呀。
今天晚上,吉利第四代博越L就上市了。不过啊,现在配置表、预售价都有了,卖10.59-13.29万,就等晚上的正式价格了,我估摸啊,算上上市权益,再便宜个万八的应该问题不大。
全新高山挺会抓痛点的,在现在这个既要装下三代同堂,又要让每个人都不将就的年代,魏总他们搞了3种不同尺寸的车型,高山7、高山8、高山9,你们见过这种一个车三种尺寸的吗?我反正很少听到过。它像搭积木似的适配不同家庭需求,特别是高山9的3.1米超长座舱,无论是孩子还是大人,在第三排都能有足够大的空间和舒服的坐姿,二排的零重力座椅就更是优雅了,躺上去真的像在飞机头等舱,车载冰箱还能分温区存奶瓶和红酒。
丰田最近首次正式曝光了下一代 RAV4,虽然名字还没正式公布,但相关信息已经足够让车迷们兴奋啦。从曝光的照片能看出,这次 RAV4 的变化还真不少。内饰方面,走的是普锐斯风格,独立式数字仪表盘和中控台高处的大型信息娱乐屏幕很亮眼,全新的中控台看着很有质感,换挡杆也重新设计了,感觉科技感和实用性都有所提升。